Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDEUH | 009 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | LANDEUH | 010 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | LANDEUH | 011 | 26 | 15 | 11 |
| 4 | LENGKONG | 006 | 48 | 25 | 23 |
| 5 | LENGKONG | 007 | 37 | 20 | 17 |
| 6 | LENGKONG | 008 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | TONGGOH | 012 | 43 | 23 | 20 |
| 8 | TONGGOH | 013 | 20 | 10 | 10 |
| 9 | URUG | 001 | 25 | 12 | 13 |
| 10 | URUG | 002 | 29 | 12 | 17 |
| 11 | URUG | 003 | 27 | 13 | 14 |
| 12 | URUG | 004 | 13 | 6 | 7 |
| 13 | URUG | 005 | 46 | 22 | 24 |
| TOTAL | 345 | 172 | 173 | ||
