Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1753 | 34.75% | 949 | 18.81% | 804 | 15.94% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1353 | 26.82% | 6 | 0.12% | 1347 | 26.70% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 339 | 6.72% | 195 | 3.87% | 144 | 2.85% |
| 4 | PENSIUNAN | 22 | 0.44% | 10 | 0.20% | 12 | 0.24% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 60 | 1.19% | 31 | 0.61% | 29 | 0.57% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 29 | 0.57% | 21 | 0.42% | 8 | 0.16% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 86 | 1.70% | 58 | 1.15% | 28 | 0.56% |
| 10 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 7 | 0.14% | 7 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 69 | 1.37% | 52 | 1.03% | 17 | 0.34% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.14% | 1 | 0.02% | 6 | 0.12% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 390 | 7.73% | 386 | 7.65% | 4 | 0.08% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 68 | 1.35% | 62 | 1.23% | 6 | 0.12% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% | 5 | 0.10% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 8 | 0.16% | 8 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 177 | 3.51% | 177 | 3.51% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 10 | 0.20% | 3 | 0.06% | 7 | 0.14% |
| 31 | TUKANG GIGI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARAJI | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | IMAM MASJID | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | DOSEN | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 65 | GURU | 29 | 0.57% | 11 | 0.22% | 18 | 0.36% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SOPIR | 9 | 0.18% | 9 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 82 | PIALANG | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PEDAGANG | 101 | 2.00% | 88 | 1.74% | 13 | 0.26% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.10% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WIRASWASTA | 477 | 9.45% | 468 | 9.28% | 9 | 0.18% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5045 | 100% | 2574 | 51.02% | 2471 | 48.98% | |
