Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1793 | 34.43% | 973 | 18.68% | 820 | 15.75% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1423 | 27.32% | 8 | 0.15% | 1415 | 27.17% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 319 | 6.13% | 185 | 3.55% | 134 | 2.57% |
| 4 | PENSIUNAN | 22 | 0.42% | 10 | 0.19% | 12 | 0.23% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 60 | 1.15% | 31 | 0.60% | 29 | 0.56% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 29 | 0.56% | 21 | 0.40% | 8 | 0.15% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 87 | 1.67% | 58 | 1.11% | 29 | 0.56% |
| 10 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 7 | 0.13% | 7 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 75 | 1.44% | 58 | 1.11% | 17 | 0.33% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0.21% | 1 | 0.02% | 10 | 0.19% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 406 | 7.80% | 402 | 7.72% | 4 | 0.08% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 65 | 1.25% | 59 | 1.13% | 6 | 0.12% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% | 5 | 0.10% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 8 | 0.15% | 8 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 174 | 3.34% | 174 | 3.34% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 10 | 0.19% | 3 | 0.06% | 7 | 0.13% |
| 31 | TUKANG GIGI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARAJI | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | IMAM MASJID | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | DOSEN | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 65 | GURU | 33 | 0.63% | 13 | 0.25% | 20 | 0.38% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SOPIR | 9 | 0.17% | 9 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 82 | PIALANG | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PEDAGANG | 102 | 1.96% | 89 | 1.71% | 13 | 0.25% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.10% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WIRASWASTA | 525 | 10.08% | 514 | 9.87% | 11 | 0.21% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5208 | 100% | 2653 | 50.94% | 2555 | 49.06% | |
