Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2175 | 41.76% | 1265 | 24.29% | 910 | 17.47% |
| 2 | KAWIN | 2665 | 51.17% | 1324 | 25.42% | 1341 | 25.75% |
| 3 | CERAI HIDUP | 77 | 1.48% | 27 | 0.52% | 50 | 0.96% |
| 4 | CERAI MATI | 290 | 5.57% | 37 | 0.71% | 253 | 4.86% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5208 | 100% | 2653 | 50.94% | 2555 | 49.06% | |
