Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2165 | 42.91% | 1262 | 25.01% | 903 | 17.90% |
| 2 | KAWIN | 2534 | 50.23% | 1256 | 24.90% | 1278 | 25.33% |
| 3 | CERAI HIDUP | 59 | 1.17% | 21 | 0.42% | 38 | 0.75% |
| 4 | CERAI MATI | 285 | 5.65% | 34 | 0.67% | 251 | 4.98% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5045 | 100% | 2574 | 51.02% | 2471 | 48.98% | |
