Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2168 | 41.72% | 1261 | 24.27% | 907 | 17.46% |
| 2 | KAWIN | 2664 | 51.27% | 1324 | 25.48% | 1340 | 25.79% |
| 3 | CERAI HIDUP | 77 | 1.48% | 27 | 0.52% | 50 | 0.96% |
| 4 | CERAI MATI | 286 | 5.50% | 35 | 0.67% | 251 | 4.83% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5196 | 100% | 2647 | 50.94% | 2549 | 49.06% | |
