Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Islam | 5207 | 99.98% | 2653 | 50.94% | 2554 | 49.04% |
| 2 | Kristen | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Katholik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5208 | 100% | 2653 | 50.94% | 2555 | 49.06% | |
