Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 66 | 1.31% | 29 | 0.57% | 37 | 0.73% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4979 | 98.69% | 2545 | 50.45% | 2434 | 48.25% | |
| TOTAL | 5045 | 100% | 2574 | 51.02% | 2471 | 48.98% | |
