Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 357 | 6.85% | 183 | 3.51% | 174 | 3.34% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4851 | 93.15% | 2470 | 47.43% | 2381 | 45.72% | |
| TOTAL | 5208 | 100% | 2653 | 50.94% | 2555 | 49.06% | |
