Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Dusun | Nama Kadus | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDEUH | 6 | 365 | 1090 | 563 | 527 | |
| 2 | LENGKONG | 7 | 358 | 1120 | 571 | 549 | |
| 3 | TONGGOH | 4 | 262 | 723 | 368 | 355 | |
| 4 | URUG | 12 | 718 | 2274 | 1150 | 1124 | |
| TOTAL | 29 | 1703 | 5207 | 2652 | 2555 | ||
