Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Dusun | Nama Kadus | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDEUH | 6 | 345 | 1050 | 539 | 511 | |
| 2 | LENGKONG | 7 | 345 | 1091 | 558 | 533 | |
| 3 | TONGGOH | 4 | 243 | 688 | 350 | 338 | |
| 4 | URUG | 12 | 692 | 2215 | 1126 | 1089 | |
| TOTAL | 29 | 1625 | 5044 | 2573 | 2471 | ||
