Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Dusun | Nama Kadus | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDEUH | NANA SURYANA | 6 | 362 | 1091 | 566 | 525 |
| 2 | LENGKONG | CAHYA HERYANA | 7 | 361 | 1124 | 574 | 550 |
| 3 | TONGGOH | SABRINA ROSSA INDAH | 4 | 263 | 722 | 367 | 355 |
| 4 | URUG | REDI RUSTENDI | 12 | 719 | 2264 | 1144 | 1120 |
| TOTAL | 29 | 1705 | 5201 | 2651 | 2550 | ||
