Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDEUH | 009 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | LANDEUH | 010 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | LANDEUH | 011 | 25 | 14 | 11 |
| 4 | LENGKONG | 006 | 38 | 19 | 19 |
| 5 | LENGKONG | 007 | 27 | 14 | 13 |
| 6 | LENGKONG | 008 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | TONGGOH | 012 | 40 | 21 | 19 |
| 8 | TONGGOH | 013 | 20 | 10 | 10 |
| 9 | URUG | 001 | 21 | 10 | 11 |
| 10 | URUG | 002 | 28 | 11 | 17 |
| 11 | URUG | 003 | 22 | 10 | 12 |
| 12 | URUG | 004 | 11 | 6 | 5 |
| 13 | URUG | 005 | 44 | 21 | 23 |
| TOTAL | 304 | 150 | 154 | ||
