Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | LANDEUH | 10 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | LANDEUH | 11 | 25 | 14 | 11 |
| 4 | LANDEUH | 9 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | LENGKONG | 6 | 20 | 10 | 10 |
| 6 | LENGKONG | 7 | 20 | 10 | 10 |
| 7 | LENGKONG | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | TONGGOH | 12 | 36 | 19 | 17 |
| 9 | TONGGOH | 13 | 18 | 9 | 9 |
| 10 | URUG | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 11 | URUG | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 12 | URUG | 3 | 20 | 9 | 11 |
| 13 | URUG | 4 | 11 | 6 | 5 |
| 14 | URUG | 5 | 31 | 14 | 17 |
| TOTAL | 243 | 120 | 123 | ||
