Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | LANDEUH | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | LANDEUH | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | LANDEUH | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | LENGKONG | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | LENGKONG | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | LENGKONG | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | TONGGOH | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | URUG | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 10 | URUG | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 11 | URUG | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 12 | URUG | 5 | 5 | 3 | 2 |
| TOTAL | 45 | 21 | 24 | ||
