Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | A | 70 | 1.34% | 25 | 0.48% | 45 | 0.86% |
| 2 | B | 80 | 1.54% | 37 | 0.71% | 43 | 0.83% |
| 3 | AB | 29 | 0.56% | 12 | 0.23% | 17 | 0.33% |
| 4 | O | 127 | 2.44% | 61 | 1.17% | 66 | 1.27% |
| 5 | A+ | 5 | 0.10% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 12 | O- | 8 | 0.15% | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% |
| 13 | TIDAK TAHU | 339 | 6.51% | 169 | 3.25% | 170 | 3.26% |
| BELUM MENGISI | 4546 | 87.29% | 2339 | 44.91% | 2207 | 42.38% | |
| TOTAL | 5208 | 100% | 2653 | 50.94% | 2555 | 49.06% | |
