Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | A | 68 | 1.35% | 25 | 0.50% | 43 | 0.85% |
| 2 | B | 79 | 1.57% | 37 | 0.73% | 42 | 0.83% |
| 3 | AB | 29 | 0.57% | 12 | 0.24% | 17 | 0.34% |
| 4 | O | 119 | 2.36% | 55 | 1.09% | 64 | 1.27% |
| 5 | A+ | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 8 | 0.16% | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% |
| 13 | TIDAK TAHU | 67 | 1.33% | 30 | 0.59% | 37 | 0.73% |
| BELUM MENGISI | 4668 | 92.53% | 2406 | 47.69% | 2262 | 44.84% | |
| TOTAL | 5045 | 100% | 2574 | 51.02% | 2471 | 48.98% | |
