Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1408 | 27.09% | 775 | 14.91% | 633 | 12.18% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 303 | 5.83% | 162 | 3.12% | 141 | 2.71% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1697 | 32.65% | 822 | 15.81% | 875 | 16.83% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 944 | 18.16% | 497 | 9.56% | 447 | 8.60% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 596 | 11.47% | 281 | 5.41% | 315 | 6.06% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0.48% | 8 | 0.15% | 17 | 0.33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0.67% | 16 | 0.31% | 19 | 0.37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 185 | 3.56% | 85 | 1.64% | 100 | 1.92% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5198 | 100% | 2650 | 50.98% | 2548 | 49.02% | |
