Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1409 | 27.05% | 776 | 14.90% | 633 | 12.15% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 317 | 6.09% | 166 | 3.19% | 151 | 2.90% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1709 | 32.81% | 828 | 15.90% | 881 | 16.92% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 954 | 18.32% | 499 | 9.58% | 455 | 8.74% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 579 | 11.12% | 275 | 5.28% | 304 | 5.84% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0.50% | 9 | 0.17% | 17 | 0.33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 0.69% | 16 | 0.31% | 20 | 0.38% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 174 | 3.34% | 81 | 1.56% | 93 | 1.79% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5208 | 100% | 2653 | 50.94% | 2555 | 49.06% | |
