Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1406 | 27.11% | 774 | 14.92% | 632 | 12.18% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 299 | 5.76% | 162 | 3.12% | 137 | 2.64% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1692 | 32.62% | 820 | 15.81% | 872 | 16.81% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 943 | 18.18% | 498 | 9.60% | 445 | 8.58% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 596 | 11.49% | 279 | 5.38% | 317 | 6.11% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0.48% | 8 | 0.15% | 17 | 0.33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0.67% | 16 | 0.31% | 19 | 0.37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 186 | 3.59% | 86 | 1.66% | 100 | 1.93% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5187 | 100% | 2647 | 51.03% | 2540 | 48.97% | |
