Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1410 | 27.10% | 776 | 14.91% | 634 | 12.19% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 304 | 5.84% | 162 | 3.11% | 142 | 2.73% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1701 | 32.69% | 824 | 15.84% | 877 | 16.86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 943 | 18.12% | 493 | 9.48% | 450 | 8.65% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 596 | 11.45% | 282 | 5.42% | 314 | 6.03% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0.50% | 9 | 0.17% | 17 | 0.33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0.67% | 16 | 0.31% | 19 | 0.37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 184 | 3.54% | 87 | 1.67% | 97 | 1.86% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5203 | 100% | 2652 | 50.97% | 2551 | 49.03% | |
