Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 43 | 0.83% | 25 | 0.48% | 18 | 0.35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 0.92% | 28 | 0.54% | 20 | 0.38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 4.06% | 111 | 2.14% | 100 | 1.92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 392 | 7.54% | 215 | 4.14% | 177 | 3.41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 437 | 8.41% | 240 | 4.62% | 197 | 3.79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 435 | 8.37% | 218 | 4.19% | 217 | 4.17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 392 | 7.54% | 198 | 3.81% | 194 | 3.73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 429 | 8.25% | 227 | 4.37% | 202 | 3.89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 366 | 7.04% | 174 | 3.35% | 192 | 3.69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 7.08% | 193 | 3.71% | 175 | 3.37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 366 | 7.04% | 199 | 3.83% | 167 | 3.21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 328 | 6.31% | 168 | 3.23% | 160 | 3.08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 298 | 5.73% | 156 | 3.00% | 142 | 2.73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 297 | 5.71% | 136 | 2.62% | 161 | 3.10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 3.94% | 100 | 1.92% | 105 | 2.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 189 | 3.64% | 99 | 1.90% | 90 | 1.73% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 393 | 7.56% | 162 | 3.12% | 231 | 4.44% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5198 | 100% | 2650 | 50.98% | 2548 | 49.02% | |
