Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 42 | 0.81% | 23 | 0.44% | 19 | 0.37% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 0.94% | 30 | 0.58% | 19 | 0.37% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 225 | 4.33% | 119 | 2.29% | 106 | 2.04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 388 | 7.46% | 215 | 4.14% | 173 | 3.33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 444 | 8.54% | 241 | 4.64% | 203 | 3.90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 427 | 8.21% | 215 | 4.14% | 212 | 4.08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 391 | 7.52% | 195 | 3.75% | 196 | 3.77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 433 | 8.33% | 228 | 4.39% | 205 | 3.94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 371 | 7.14% | 180 | 3.46% | 191 | 3.67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 377 | 7.25% | 195 | 3.75% | 182 | 3.50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 366 | 7.04% | 200 | 3.85% | 166 | 3.19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 325 | 6.25% | 165 | 3.17% | 160 | 3.08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 301 | 5.79% | 157 | 3.02% | 144 | 2.77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 5.48% | 132 | 2.54% | 153 | 2.94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 4.02% | 102 | 1.96% | 107 | 2.06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 3.60% | 93 | 1.79% | 94 | 1.81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 378 | 7.27% | 158 | 3.04% | 220 | 4.23% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5199 | 100% | 2649 | 50.95% | 2550 | 49.05% | |
