Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 35 | 0.67% | 18 | 0.35% | 17 | 0.33% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 0.90% | 28 | 0.54% | 19 | 0.36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 248 | 4.76% | 136 | 2.61% | 112 | 2.15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 402 | 7.72% | 222 | 4.26% | 180 | 3.46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 424 | 8.14% | 225 | 4.32% | 199 | 3.82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 8.12% | 217 | 4.17% | 206 | 3.96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 400 | 7.68% | 197 | 3.78% | 203 | 3.90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 8.12% | 224 | 4.30% | 199 | 3.82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 387 | 7.43% | 185 | 3.55% | 202 | 3.88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 7.07% | 192 | 3.69% | 176 | 3.38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 362 | 6.95% | 199 | 3.82% | 163 | 3.13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 322 | 6.18% | 162 | 3.11% | 160 | 3.07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 5.93% | 160 | 3.07% | 149 | 2.86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 5.32% | 129 | 2.48% | 148 | 2.84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 216 | 4.15% | 108 | 2.07% | 108 | 2.07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 3.55% | 93 | 1.79% | 92 | 1.77% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 380 | 7.30% | 158 | 3.03% | 222 | 4.26% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5208 | 100% | 2653 | 50.94% | 2555 | 49.06% | |
