Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 42 | 0.81% | 25 | 0.48% | 17 | 0.33% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 0.93% | 27 | 0.52% | 21 | 0.40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 4.03% | 110 | 2.12% | 99 | 1.91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 390 | 7.52% | 213 | 4.11% | 177 | 3.41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 437 | 8.42% | 242 | 4.67% | 195 | 3.76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 425 | 8.19% | 212 | 4.09% | 213 | 4.11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 399 | 7.69% | 204 | 3.93% | 195 | 3.76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 426 | 8.21% | 225 | 4.34% | 201 | 3.88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 7.04% | 175 | 3.37% | 190 | 3.66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 7.11% | 193 | 3.72% | 176 | 3.39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 367 | 7.08% | 201 | 3.88% | 166 | 3.20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 331 | 6.38% | 169 | 3.26% | 162 | 3.12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 295 | 5.69% | 154 | 2.97% | 141 | 2.72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 294 | 5.67% | 133 | 2.56% | 161 | 3.10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 3.99% | 102 | 1.97% | 105 | 2.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 189 | 3.64% | 99 | 1.91% | 90 | 1.74% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 393 | 7.58% | 162 | 3.12% | 231 | 4.45% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5187 | 100% | 2647 | 51.03% | 2540 | 48.97% | |
