Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0.20% | 3 | 0.06% | 7 | 0.14% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 4.78% | 132 | 2.62% | 109 | 2.16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 392 | 7.77% | 215 | 4.26% | 177 | 3.51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 424 | 8.40% | 229 | 4.54% | 195 | 3.87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 415 | 8.23% | 211 | 4.18% | 204 | 4.04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 372 | 7.37% | 190 | 3.77% | 182 | 3.61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 407 | 8.07% | 224 | 4.44% | 183 | 3.63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 383 | 7.59% | 178 | 3.53% | 205 | 4.06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 358 | 7.10% | 186 | 3.69% | 172 | 3.41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 363 | 7.20% | 202 | 4.00% | 161 | 3.19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 320 | 6.34% | 159 | 3.15% | 161 | 3.19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 5.95% | 153 | 3.03% | 147 | 2.91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 5.45% | 128 | 2.54% | 147 | 2.91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 218 | 4.32% | 111 | 2.20% | 107 | 2.12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 181 | 3.59% | 89 | 1.76% | 92 | 1.82% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 382 | 7.57% | 162 | 3.21% | 220 | 4.36% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5045 | 100% | 2574 | 51.02% | 2471 | 48.98% | |
