Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1342 | 26.60% | 731 | 14.49% | 611 | 12.11% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 330 | 6.54% | 171 | 3.39% | 159 | 3.15% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1701 | 33.72% | 831 | 16.47% | 870 | 17.24% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 929 | 18.41% | 485 | 9.61% | 444 | 8.80% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 522 | 10.35% | 253 | 5.01% | 269 | 5.33% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 27 | 0.54% | 9 | 0.18% | 18 | 0.36% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0.69% | 15 | 0.30% | 20 | 0.40% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 155 | 3.07% | 76 | 1.51% | 79 | 1.57% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5045 | 100% | 2574 | 51.02% | 2471 | 48.98% | |
