Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1407 | 27.08% | 775 | 14.92% | 632 | 12.16% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 307 | 5.91% | 163 | 3.14% | 144 | 2.77% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1698 | 32.68% | 821 | 15.80% | 877 | 16.88% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 946 | 18.21% | 493 | 9.49% | 453 | 8.72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 590 | 11.35% | 280 | 5.39% | 310 | 5.97% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0.50% | 9 | 0.17% | 17 | 0.33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0.67% | 16 | 0.31% | 19 | 0.37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 183 | 3.52% | 87 | 1.67% | 96 | 1.85% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5196 | 100% | 2647 | 50.94% | 2549 | 49.06% | |
