Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1408 | 27.08% | 776 | 14.93% | 632 | 12.16% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 304 | 5.85% | 162 | 3.12% | 142 | 2.73% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1699 | 32.68% | 823 | 15.83% | 876 | 16.85% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 943 | 18.14% | 493 | 9.48% | 450 | 8.66% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 596 | 11.46% | 282 | 5.42% | 314 | 6.04% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0.48% | 8 | 0.15% | 17 | 0.33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0.67% | 16 | 0.31% | 19 | 0.37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 185 | 3.56% | 86 | 1.65% | 99 | 1.90% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5199 | 100% | 2649 | 50.95% | 2550 | 49.05% | |
