Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 47 | 0.90% | 25 | 0.48% | 22 | 0.42% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 0.85% | 27 | 0.52% | 17 | 0.33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 244 | 4.70% | 132 | 2.54% | 112 | 2.16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 400 | 7.70% | 224 | 4.31% | 176 | 3.39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 428 | 8.24% | 225 | 4.33% | 203 | 3.91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 8.14% | 215 | 4.14% | 208 | 4.00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 392 | 7.54% | 196 | 3.77% | 196 | 3.77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 425 | 8.18% | 226 | 4.35% | 199 | 3.83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 386 | 7.43% | 184 | 3.54% | 202 | 3.89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 7.06% | 193 | 3.71% | 174 | 3.35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 366 | 7.04% | 199 | 3.83% | 167 | 3.21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 6.10% | 161 | 3.10% | 156 | 3.00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 310 | 5.97% | 158 | 3.04% | 152 | 2.93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 274 | 5.27% | 129 | 2.48% | 145 | 2.79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 4.10% | 103 | 1.98% | 110 | 2.12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 3.58% | 94 | 1.81% | 92 | 1.77% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 374 | 7.20% | 156 | 3.00% | 218 | 4.20% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5196 | 100% | 2647 | 50.94% | 2549 | 49.06% | |
