Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 45 | 0.86% | 25 | 0.48% | 20 | 0.38% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 0.92% | 28 | 0.54% | 20 | 0.38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 236 | 4.54% | 126 | 2.42% | 110 | 2.11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 397 | 7.63% | 223 | 4.29% | 174 | 3.34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 434 | 8.34% | 232 | 4.46% | 202 | 3.88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 425 | 8.17% | 213 | 4.09% | 212 | 4.07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 392 | 7.53% | 197 | 3.79% | 195 | 3.75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 429 | 8.25% | 226 | 4.34% | 203 | 3.90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 379 | 7.28% | 182 | 3.50% | 197 | 3.79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 371 | 7.13% | 195 | 3.75% | 176 | 3.38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 369 | 7.09% | 200 | 3.84% | 169 | 3.25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 320 | 6.15% | 163 | 3.13% | 157 | 3.02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 305 | 5.86% | 157 | 3.02% | 148 | 2.84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 5.34% | 129 | 2.48% | 149 | 2.86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 4.07% | 105 | 2.02% | 107 | 2.06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 3.56% | 92 | 1.77% | 93 | 1.79% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 377 | 7.25% | 158 | 3.04% | 219 | 4.21% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5203 | 100% | 2652 | 50.97% | 2551 | 49.03% | |
