Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Islam | 5043 | 99.96% | 2573 | 51.00% | 2470 | 48.96% |
| 2 | Kristen | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Katholik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5045 | 100% | 2574 | 51.02% | 2471 | 48.98% | |
