Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | A | 70 | 1.35% | 25 | 0.48% | 45 | 0.87% |
| 2 | B | 80 | 1.54% | 37 | 0.71% | 43 | 0.83% |
| 3 | AB | 30 | 0.58% | 13 | 0.25% | 17 | 0.33% |
| 4 | O | 127 | 2.45% | 62 | 1.20% | 65 | 1.25% |
| 5 | A+ | 5 | 0.10% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 12 | O- | 8 | 0.15% | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% |
| 13 | TIDAK TAHU | 468 | 9.02% | 237 | 4.57% | 231 | 4.45% |
| BELUM MENGISI | 4393 | 84.69% | 2262 | 43.61% | 2131 | 41.08% | |
| TOTAL | 5187 | 100% | 2647 | 51.03% | 2540 | 48.97% | |
