Tabel Data Demografi Berdasar Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 7 | TIDAK CACAT | 452 | 8.69% | 231 | 4.44% | 221 | 4.25% |
| BELUM MENGISI | 4749 | 91.27% | 2420 | 46.51% | 2329 | 44.76% | |
| TOTAL | 5203 | 100% | 2652 | 50.97% | 2551 | 49.03% | |
