Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2169 | 41.69% | 1263 | 24.27% | 906 | 17.41% |
| 2 | KAWIN | 2671 | 51.34% | 1328 | 25.52% | 1343 | 25.81% |
| 3 | CERAI HIDUP | 77 | 1.48% | 27 | 0.52% | 50 | 0.96% |
| 4 | CERAI MATI | 285 | 5.48% | 34 | 0.65% | 251 | 4.82% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5203 | 100% | 2652 | 50.97% | 2551 | 49.03% | |
