Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2165 | 41.65% | 1261 | 24.26% | 904 | 17.39% |
| 2 | KAWIN | 2669 | 51.35% | 1328 | 25.55% | 1341 | 25.80% |
| 3 | CERAI HIDUP | 77 | 1.48% | 27 | 0.52% | 50 | 0.96% |
| 4 | CERAI MATI | 286 | 5.50% | 34 | 0.65% | 252 | 4.85% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5198 | 100% | 2650 | 50.98% | 2548 | 49.02% | |
