Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 480 | 9.23% | 249 | 4.79% | 231 | 4.44% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4718 | 90.77% | 2401 | 46.19% | 2317 | 44.57% | |
| TOTAL | 5198 | 100% | 2650 | 50.98% | 2548 | 49.02% | |
