Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 453 | 8.71% | 235 | 4.52% | 218 | 4.19% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4746 | 91.29% | 2414 | 46.43% | 2332 | 44.85% | |
| TOTAL | 5199 | 100% | 2649 | 50.95% | 2550 | 49.05% | |
