Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 422 | 8.12% | 218 | 4.20% | 204 | 3.93% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4774 | 91.88% | 2429 | 46.75% | 2345 | 45.13% | |
| TOTAL | 5196 | 100% | 2647 | 50.94% | 2549 | 49.06% | |
