Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 448 | 8.61% | 233 | 4.48% | 215 | 4.13% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4755 | 91.39% | 2419 | 46.49% | 2336 | 44.90% | |
| TOTAL | 5203 | 100% | 2652 | 50.97% | 2551 | 49.03% | |
